| Tên thương hiệu: | Yuanzhuang filter |
| Số mẫu: | YO-21002 |
| MOQ: | 1000 chiếc |
| Price: | 0.8-1.5 USD/PCS |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 300000pcs/tháng |
Bộ lọc dầu ô tô cho TOYOTA VOLVO JOHN DEERE PERKINS
Thông số sản phẩm
| Tên sản phẩm: | 15601-76008 90080-91210 90915-03004 90915-10002 90915-10004 90915-TA002 90915-YZZE2 90915-YZZF1 90915-YZZJ2 90915-10004 90915-CA001 861473 57145 OC1259 W610/9 HM4386 OC217 |
| Điện trở ban đầu | < 25 kPa |
| Hiệu suất chịu nhiệt độ cao của phần tử lọc | Ngâm hoàn toàn trong dầu động cơ 135 ± 2 ℃ trong 192 giờ mà không có bất kỳ bất thường nào. |
| Áp suất mở van bypass 100 ± 20 (KPa) | Đạt chuẩn |
| Bộ lọc duy trì áp suất trong 5 phút dưới áp suất dầu 1800kpa: | Đạt chuẩn |
| Ở tốc độ dòng chảy thể tích định mức, điện trở ban đầu của bộ lọc không được vượt quá 30Kpa | Đạt chuẩn |
Dịch vụ của chúng tôi
Kiểm soát chất lượng
Trong R&D, thiết kế và sản xuất bộ lọc cho máy móc ô tô, xây dựng và nông nghiệp, chúng tôi nhận thức rõ rằng hiệu quả lọc và độ bền lâu dài của bộ lọc trực tiếp làm nền tảng cho hiệu suất tối ưu và tuổi thọ của thiết bị mà chúng được tích hợp. Để bảo vệ mối liên kết quan trọng này giữa chất lượng bộ lọc và độ tin cậy của thiết bị, chúng tôi đã phát triển và thực hiện đầy đủ một hệ thống kiểm soát chất lượng toàn diện, nghiêm ngặt—hệ thống này hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949, một khuôn khổ có thẩm quyền được thiết kế riêng cho chuỗi cung ứng ô tô và máy móc hạng nặng.
![]()
![]()
![]()
![]()