| Markenbezeichnung: | Yuanzhuang filter |
| Modellnummer: | Der Begriff "Erzeugnis" ist nicht mehr in Kraft. |
| MOQ: | 1000 Stück |
| Price: | 0.8-1.5 USD/PCS |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 300000pcs/Monat |
Car Oil Filter For TOYOTA VOLVO JOHN DEERE PERKINS
Produktparameter
| Produktname: | 15601-76008 90080-91210 90915-03004 90915-10002 90915-10004 90915-TA002 90915-YZZE2 90915-YZZF1 90915-YZZJ2 90915-10004 90915-CA001 861473 57145 OC1259 W610/9 HM4386 OC217 |
| Originalwiderstand | < 25 kPa |
| Hochtemperatur-Beständigkeit des Filterelements | Vollständig in 135 ± 2 ℃ Motoröl für 192 Stunden eingetaucht, ohne Auffälligkeiten. |
| Bypassventil-Öffnungsdruck 100 ± 20 (KPa) | Qualifiziert |
| Der Filter hält den Druck für 5 Minuten unter 1800 kpa Öldruck aufrecht: | Qualifiziert |
| Bei Nennvolumenstrom sollte der Originalwiderstand des Filters 30 Kpa nicht überschreiten | Qualifiziert |
Unser Service
Qualitätskontrolle
Bei der Forschung und Entwicklung, dem Design und der Herstellung von Filtern für Kraftfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen erkennen wir klar, dass die Filtrationseffektivität und die langfristige Haltbarkeit eines Filters die nachhaltige optimale Leistung und Lebensdauer der Geräte, in die sie integriert sind, direkt untermauern. Um diese kritische Verbindung zwischen Filterqualität und Gerätezuverlässigkeit zu schützen, haben wir ein umfassendes, strenges Qualitätskontrollsystem entwickelt und vollständig implementiert - eines, das vollständig mit den strengen Standards des Qualitätsmanagementsystems IATF 16949 übereinstimmt, einem maßgeblichen Rahmen, der speziell für die Lieferketten der Automobil- und Schwerindustrie zugeschnitten ist.
![]()
![]()
![]()
![]()